Информация о потребности в кадрах в образовательных учреждениях
Ленинского района на 23.01.2015
| № п/п | Учреждение | Населенный пункт | Контактный телефон учреждения (с кодом) | специальность | нагрузка | классы | Вид предоставляемого жилья | Прочие условия |
| 1. | МБОУ СОШ №51 | город Челябинск Ленинский район | (351) 251-64-90 | Учитель начальных классов | 4 ставки | 1-4 | - | - |
| 2. | МБОУ СОШ № 55 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)253-55-02 | Учитель математики | 18 часов | 5-9 | - | - |
| 3. | МБСКОУ № 60 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)256-10-31 | Учитель-дефектолог | 20 часов | 1-4 | - | - |
| 4. | МБСКОУ № 60 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)256-10-31 | Учитель русского языка и чтения | 37 часов | 5-9 | - | - |
| 5. | МБОУ СОШ № 65 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)251-54-02 | Учитель русского языка и литературы | 1 ставка | 5-9 | - | - |
| 6. | МБОУ СОШ № 65 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)251-54-02 | Учитель музыки | 1 ставка | 1-7 | - | - |
| 7. | МАОУ СОШ 85 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)256-07-05 | Учитель начальных классов | 4 ставки | 1-4 | - | - |
| 8. | МБОУ СОШ № 99 | город Челябинск Ленинский район | (351) 251-57-94 | Педагог-психолог | 1 ставка | 5-11 | - | - |
| 9. | МБОУ СОШ № 99 | город Челябинск Ленинский район | (351) 251-57-94 | Социальный педагог | 1 ставка | 1-11 | - | - |
| 10. | МАОУ СОШ №108 | город Челябинск Ленинский район | 8 (351) 253 91 89 | Воспитатель | 36 часов в неделю | - | - | |
| 11. | МАОУ СОШ №108 | город Челябинск Ленинский район | 8 (351) 253 91 89 | Помощник воспитателя | 40 часов в неделю | - | - | |
| 12. | МБОУ СОШ № 146 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)253-86-45 | 2 ставки учителя начальных классов | По 20 часов на каждого | 1-4 | - | - |
| 13. | МБОУ СОШ № 146 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)253-86-45 | Учитель географии | 22 часа | - | - | |
| 14. | МБОУ СОШ № 146 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)253-86-45 | Учитель английского языка | 26 часов | - | - | |
| 15. | МБУДОД ДЮЦ | город Челябинск Ленинский район | 8(351)256-23-33 | Педагог дополнительного образования | 1 ставка | - | - | |
| 16. | МБУДОД ДЮЦ | город Челябинск Ленинский район | 8(351)256-23-33 | Методист - консультант | 1 ставка | - | - | |
| 17. | МБУДОД ДЮЦ | город Челябинск Ленинский район | 8(351)256-23-33 | инженер по охране труда и технике безопасности | 1 ставка | - | - | |
| 18. | МБДОУ № 2 | город Челябинск Ленинский район | 8(351) 256-27-02 | воспитатель | 7,2 | - | - | |
| 19. | МБДОУ № 2 | город Челябинск Ленинский район | 8(351) 256-27-02 | повар | 1 ставка | - | - | |
| 20. | МБДОУ № 27 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)268-73-79 | Воспитатель | 3 человека по 1 ставке | - | - | |
| 21. | МБДОУ № 27 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)268-73-79 | Младший воспитатель | 2 человека по 1 ставке | - | - | |
| 22. | МБДОУ № 27 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)268-73-79 | кастелянша | 1 ставка | - | - | |
| 23. | МБДОУ № 27 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)268-73-79 | повар | 1 ставка | - | - | |
| 24. | МБДОУ № 27 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)268-73-79 | Уборщик служебных помещений | 1 ставка | - | - | |
| 25. | МБДОУ №29 | город Челябинск Ленинский район | 8(351) 253-86-90 | психолог | - | - | ||
| 26. | МАДОУ ДС№75 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)734-24-88 | воспитатели | 19 человек по 1 ставке | - | - | |
| 27. | МБДОУ ДС № 124 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)253-65-53 | повар | 1 ставка | - | - | |
| 28. | МБДОУ ДС № 124 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)253-65-53 | уборщик служебных помещений | 1 ставка | - | - | |
| 29. | МБДОУ № 125 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)253-50-45 | воспитатель | 3 человека по 1 ставке | - | - | |
| 30. | МБДОУ № 125 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)253-50-45 | повар | 1 ставка | - | - | |
| 31. | МБДОУ № 125 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)253-50-45 | дворник | 1 ставка | - | - | |
| 32. | МБДОУ № 218 | город Челябинск Ленинский район | 83512537873 | воспитатель | 1 ставка | - | - | |
| 33. | МБДОУ№233 | город Челябинск Ленинский район | 8(351) 737-92-68 | Музыкальный руководитель | 1 ставка | - | - | |
| 34. | МБДОУ №238 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)256-29-03 | воспитатели | 2 человека по 1 ставке | - | - | |
| 35. | МБДОУ ДС № 283 | город Челябинск Ленинский район | 8 (351)253-77-97 | воспитатель | 7,2 | - | - | |
| 36. | МБДОУ № 288 | город Челябинск Ленинский район | 8(351) 2573683 | Младший воспитатель | - | На время декретного отпуска | ||
| 37. | МБДОУ ДС № 295 | город Челябинск Ленинский район | 8(351) 256-16-43 | Повар | 1 ставка | - | - | |
| 38. | МБДОУ ДС № 295 | город Челябинск Ленинский район | 8(351) 256-16-43 | кастелянша | 1 ставка | - | - | |
| 39. | МБДОУ ДС № 320 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)256-14-91 | Воспитатели | 3 человека по 1 ставке | - | - | |
| 40. | МБДОУ ДС № 320 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)256-14-91 | педагог-психолог | - | - | ||
| 41. | МБДОУ ДС №332 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)2572123 | Младший воспитатель | 1 ставка | - | - | |
| 42. | МБДОУ № 352 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)256-18-80 | инструктор по гигиеническому воспитанию | 1,5 ставки | - | - | |
| 43. | МБДОУ ДС №368 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)253-08-72 | Педагог-психолог | 1 ставка | - | - | |
| 44. | МБДОУ ДС №368 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)253-08-72 | Младший воспитатель | 1 ставка | - | - | |
| 45. | МБДОУ ЦРР-ДС № 375 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)256-70-69 | воспитатели | 2 человека по 1 ставке | - | На время декретного отпуска | |
| 46. | МБДОУ ДС № 387 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)253-35-29 | Воспитатель | 1 ставка | - | На время декретного отпуска | |
| 47. | МБДОУ №388 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)253-93-44 | Педагог дополнительного образования | 0,5 ставки | |||
| 48. | МБДОУ № 400 | город Челябинск Ленинский район | 8(351) 256-44-54 | медсестра - диетсестра | 40 ч. в неделю 8-ми часовой раб. день | - | - | |
| 49. | МБДОУ № 402 | город Челябинск Ленинский район | (351) 256-38-58 | Воспитатель | 2 человека по 1 ставке | - | - | |
| 50. | МБДОУ № 402 | город Челябинск Ленинский район | (351) 256-38-58 | Музыкальный руководитель | 1 ставка | |||
| 51. | МБДОУ ДС № 414 | город Челябинск Ленинский район | 8(351) 253-55-41 | Воспитатель | 1 ставка | - | - | |
| 52. | МБДОУ ДС № 414 | город Челябинск Ленинский район | 8(351) 253-55-41 | Воспитатель | 1 ставка | - | - | |
| 53. | МБДОУ ДС № 414 | город Челябинск Ленинский район | 8(351) 253-55-41 | Педагог дополнительного образования | 1 ставка | - | - | |
| 54. | МБДОУ ДС № 414 | город Челябинск Ленинский район | 8(351) 253-55-41 | Повар | 1 ставка | - | - | |
| 55. | МБДОУ ДС № 414 | город Челябинск Ленинский район | 8(351) 253-55-41 | Инструктор по гигиеническому воспитанию | 1 ставка | - | - | |
| 56. | МБДОУ № 421 | город Челябинск Ленинский район | 8(351) 256-56-15 | Младший воспитатель | 1 ставка | - | - | |
| 57. | МБДОУ №436 | город Челябинск Ленинский район | 8(351) 256-62-89 | воспитатель | 1 ставка | - | - | |
| 58. | МБДОУ №436 | город Челябинск Ленинский район | 8(351) 256-62-89 | младший воспитатель | 1 ставка | - | - | |
| 59. | МБДОУ №436 | город Челябинск Ленинский район | 8(351) 256-62-89 | повар | 1 ставка | - | - | |
| 60. | МБДОУ № 448 | город Челябинск Ленинский район | 8(351) 251-68-28 | Воспитатель | 3 человека по 1 ставке | - | - | |
| 61. | МАДОУ № 450 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)253-90-25 | Музыкальный руководитель | 1,5 ставки | - | - | |
| 62. | МАДОУ № 453 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)253-36-79 | Младший воспитатель | 8 часов | - | - | |
| 63. | МАДОУ № 453 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)253-36-79 | Повар | 8 часов | - | - | |
| 64. | МБДОУ ДС № 471 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)256-23-73 | Воспитатель | 1 ставка | - | - | |
| 65. | МБДОУ ДС № 471 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)256-23-73 | Младший воспитатель | 1 ставка | - | - | |
| 66. | МБДОУ ДС № 471 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)256-23-73 | Уборщик служебных помещений | 1 ставка | - | - | |
| 67. | МБДОУ ДС № 471 | город Челябинск Ленинский район | 8(351)256-23-73 | Дворник | 1 ставка | - | - | |
| 68. | МАДОУ ЦРР №474 | город Челябинск Ленинский район | (351)256-07-20 | Повар | 8-ми часовая | - | - | |
| 69. | МАДОУ ЦРР №474 | город Челябинск Ленинский район | (351)256-07-20 | Младший воспитатель | 8-ми часовая | - | - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий